OTB-荒川海彦のレース史 キールボート編
YouTubeキールボート編→こちら
OTB代表、荒川海彦のキールボートでの主な戦績をまとめてみました。
ご自身の思い出と重ねてみても面白いです。歴史です。
ディンギーでの戦績は»こちらのページで。
| 2002年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| J24 関東選手権 | 優勝 | 〈祖国丸〉 | J24 | タクティシャン |
キールボートのきっかけは、J/24クラスから。
なんでJ/24なのか。なんで〈祖国丸〉なのか、は、ディンギーのページに書きました。
| 2003年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| J24 全日本選手権 | 3位 | 〈祖国丸〉 | J24 | タクティシャン |
| J24 関東選手権 | 優勝 | 〈祖国丸〉 | J24 | タクティシャン |
| 40.7 全日本選手権 | 4位 | 〈JOANNA〉 | First40.7 | タクティシャン |
| Japan Cup | 3位 | 〈JOANNA〉 | First40.7 | ヘッドセイルトリマー |
荒川海彦25歳。
早くも大型艇に乗り始めます。このあたり、参考にしたい若いセーラーは多いかも。
| 2004年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| J24 World (USA) | 5位 | 〈祖国丸〉 | J24 | タクティシャン |
| J24 全日本選手権 | 5位 | 〈祖国丸〉 | J24 | タクティシャン |
| 40.7 全日本選手権 | 3位 | 〈JOANNA〉 | First40.7 | タクティシャン |
| 南波メモリアルマッチレース選手権 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | Y23 | メイントリマー |
| クリスマスマッチレース選手権 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | Y30 | ピットマン |
そしてJ/24クラスでは世界選手権にも出場。で、5位。
そして、全日本選手権でも5位……。勝負の行方というのはわからないものです。
このときのヘルムスマンは久米敏。
「J24World(コネチカット州ノロトン)」がきっかけで、当時若手ナンバーワンヘルムスマンの舩澤ヤスからお声がかかり、本格的にプロセイラーへ。
そしてマッチレースにも挑んでます。
| 2005年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| コモドアーズカップ IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C42 | ストラテジスト |
| Japan Cup | 3位 | 〈CEREZO〉 | B/C42 | ストラテジスト |
| KYC WEEK IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C42 | ストラテジスト |
| J24 全日本選手権 | 7位 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| スプリングマッチレース選手権 | 準優勝 | 〈CEREZO〉 | Y30 | ピットマン |
| 全日本マッチレース選手権 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | Y30 | ピットマン |
| クリスマスマッチレース選手権 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | Y30 | ピットマン |
| KYC 年間ポイント IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C42 | ストラテジスト |
| KYC 年間ポイント J24 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| Key West Race Week Farr40 | 12位 | 〈SLED〉 | Farr40 | フローター |
| J24 ミッドウインターレガッタ | 優勝 | 〈SLED〉 | J24 | バウマン |
| 逗子レガッタ クラスB | 優勝 | 〈FARAWEY〉 | J/N36 | タクティシャン |
ここからは、本田敏郎、長尾正博、船澤ヤスが経営する-On The Wind-の契約プロとして活動開始。
プロセイラーとしてのノウハウを仕込まれつつ怒濤のレース出場です。
ここらで “キールボート” を学びます。
まあ、日本の外洋艇レース界自体も盛り上がっていた時期ですね。

| 2006年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| J24 World (AUS) | 9位 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| J24 National(AUS) | 7位 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| KYC スプリングレガッタ J24 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| KYC スプリングレガッタ IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC コモドアーズカップ J24 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC コモドアーズカップ IMS | 準優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| Japan Cup | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC WEEK IMS | 準優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC WEEK J24 | 3位 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| J24 全日本選手権 | 準優勝 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| KYC 年間ポイント IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC 年間ポイント J24 | 優勝 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
そして「Japan Cup」優勝!
当時の〈CEREZO〉チームはドリームチームと呼ばれていて、チーム内最年少でタクテシャンという重要なポジションを任されたわけで、周りからのプレッシャーが半端じゃなかったです。
そしてこの結果に、正直ホッとしました。

| 2007年 | 順位 | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| J24 World (MEX) | 4位 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| J24 National (MEX) | 5位 | 〈CEREZO〉 | J24 | タクティシャン |
| KYC スプリングレガッタ IMS | 準優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC コモドアーズカップ IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC WEEK IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| Japan Cup | 準優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| KYC 年間ポイント IMS | 優勝 | 〈CEREZO〉 | B/C49 | タクティシャン |
| 関東ミドルボート選手権 | 準優勝 | 〈Bros.〉 | First34.7 | タクティシャン |
| Platu25 ITA サーキット 第2戦 | 3位 | 〈Bros.〉 | Platu25 | ヘルムスマン |
| Platu25 ITA サーキット 第3戦 | 優勝 | 〈Bros.〉 | Platu25 | ヘルムスマン |
| Platu25 ITA National | 優勝 | 〈Bros.〉 | Platu25 | ヘルムスマン |
| Platu25 World (GER) | 5位 | 〈Bros.〉 | Platu25 | ヘルムスマン |
| X-35 OD レガッタ | 準優勝 | 〈ESPRIT〉 | X-35 | ヘッドセイルトリマー |
| KYC WEEK IRC | 準優勝 | 〈ESPRIT〉 | X-35 | タクティシャン |
〈Bros.〉チームの亀井オーナー/小池祐司キャプテンから声をかけていただき、Platu25でのキャンペーンに参加。キールボートで初めてのヘルムスマンを任されます。
Platu25はディンギーに近いボートで、470時代に培ったフィーリングが役に立ちました。海外のレースでも臆することなく力を出せたのは、ジュニア時代からビックフリートに慣れていたためかなと思います。
| 2008年 | 順位 | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| パールレース IRC-A ファーストホーム | 10位 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| 石廊崎レース | 優勝 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| トランス相模 IRCファーストホーム | 4位 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| Japan Cup IRC | 準優勝 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| 日中韓キールボート親善レース | 優勝 | 〈Esmeralda〉 | F/T10 | ヘルムスマン |
| 大島レース | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン | |
| 小網代カップ | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン | |
| KYC WEEK ORC-C | 準優勝 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | メイントリマー |
| X-35 全日本選手権 | 優勝 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | メイントリマー |
| アーリーサマーマッチレース選手権 | 準優勝 | 〈Team Umihiko〉 | J24 | ヘルムスマン |
| 全日本マッチレース選手権 | 準優勝 | 〈Team Orbit〉 | Y30 | タクティシャン |
Platu25での実績が認められ〈Esmeralda〉の植松オーナーから声がかかり、Japan Cupを目指し40ftクラスのヘルムスマンに。大抜擢ですね。
〈Esmeralda〉海外組からはボブ・ワイリーが加わります。その道では有名な職人気質のオーストラリア人プロセーラー。メントリで乗ってもらって隣でコーチのようにささやいて教えてもらえたので、ヘルムのフィーリング、舵角、ヒールアングル、パワーバランスなどなどとても勉強になりました。
〈 Esmeralda 〉では、相模湾で開催される「初島卯月」、「大島レース」、「小網代カップ」、「パールレース」などの外洋レースにも全部出ています。ディンギーから小型のキールボートへ。そこから大型艇でのブイ周りレースから外洋レースへとその活動スペースを広げていったのがこの頃。
さらに〈Quetefeek〉の木村大介オーナーよりX-35のコーチングという新たな世界へ。
ここまでのノウハウを遺憾なく発揮、チームスキルも急成長しX-35全日本選手権で優勝しました。
| 2009年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 関東ビックボート選手権 | 3位 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| パールレース | 10位 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| 大島レース | 優勝 | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン |
| 小網代カップ | 〈Esmeralda〉 | Swan42 | ヘルムスマン | |
| X-35 World (GER) | 24位 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | メイントリマー |
| 逗子レガッタ IRC | 準優勝 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | タクティシャン |
| X-35 全日本選手権 | 優勝 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | タクティシャン |
| 全日本マッチレース選手権 | 5位 | 〈Team Umihiko〉 | Y30 | ヘルムスマン |
| クリスマスマッチレース選手権 | 6位 | 〈Team Umihiko〉 | Y30 | ヘルムスマン |
この年は〈Team Umihiko〉で自らチームを率いてマッチレースに参戦。出会いがしらの事故の連続のようなマッチレースに苦戦してますが……。
〈Quetefeek〉では「X-35全日本選手権」で2連覇を達成!
| 2010年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄東海レース | 4位 | 〈KIHO〉 | X-37 | セイルトリマー |
| 初島ダブルハンド | 3位 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | セイルトリマー |
| X-35全日本選手権 | 4位 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | タクティシャン |
| X-35 World(ITA) | 24位 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | タクテシャン |
| 逗子レガッタ IRC-B | 優勝 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | ヘッドセイルトリマー |
| 2011年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| Transpac Race | DIV-2 6位 | 〈Bengal7〉 | Cookson46 | ワッチキャプテン |
| パールレース | 総合優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
| 五ケ所湾レース | 優勝 | 〈Bengal7〉 | Cookson46 | メイントリマー |
| 逗子レガッタ | 優勝 | 〈Quetefeek〉 | X-35 | ヘッドセイルトリマー |
憧れのハワイ航路、「トランスパック」に初挑戦。Bengal7邨瀬オーナーとしては6度目の挑戦。 帰国して間もない「パールレース」では総合優勝!
と、本格的な外洋レースの世界にドップリと浸かってます。

| 2012年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄東海レース | 準優勝 | 〈GUST〉 | Ker40 | ワッチキャプテン |
| Japan Cup IRC | 3位 | 〈GUST〉 | Ker40 | メイントリマー |
| Melges32 World (USA) | 34位 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
| Melges32 winter series(ESP) | 3位 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
| Sydney Hobart Yacht Race | DIV-2 6位 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
嵐の「沖縄東海レース」でした。
かと思えば、〈Quetefeek〉では「Melges32World(ニューポート)」にも挑戦。
そして初めての「シドニーホバート」へ。
フィニッシュ地のタスマニア島にとっついてその名もストームリバーに差し掛かったところで暴風に襲われ。ジブタックの油圧シリンダーが破損しジブがヘッドフォイルからすべて抜けるという大惨事! ストームジブを上げてなんとかフィニッシュしてます。
| 2013年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| Transpac Race | DIV-2 8位 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
| パールレース | 総合優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
| Melges32 World (ITA) | 26位 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
| Melges32 ACT3 (ITA) | 参加 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
| Japan Melges Week | 優勝 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
二度目の「トランスパック」、レベルの高いDIV-2にて……しかし振るわず。
帰国してセントレアからそのまま直行で参加したパールレースで総合優勝。うっぷんを晴らす。
小型艇では、「Japan Melges Week(Melges32全日本)」で優勝!
いやー、こうして書き出すと、おっきい船からちいさい船まで、乗ってるなぁ。
| 2014年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄東海レース | 総合優勝 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
| パールレース | ファーストホーム | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | メイントリマー |
| 関東ミドルボート選手権 | 準優勝 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
| 逗子レガッタ IRC | 準優勝 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
| Japan Melges Week | 優勝 | 〈Quetefeek〉 | Melges32 | メイントリマー |
自身三度目の挑戦となる「沖縄東海レース」で優勝! このときは、オーストラリアからラガマフィン90が参加してます。
方や、小型キールボートでは「 Japan Melges Week(Melges32全日本)」2連覇達成!
| 2015年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| Japan Cup IRC | 5位 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | メイントリマー |
| Sydney Hobart Yacht Race | RET | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
| Melges20 ITA ACT3 | 参加 | 〈Quetefeek〉 | Melges20 | ヘッドセイルトリマー |
| Melges20 Pre World | 参加 | 〈Quetefeek〉 | Melges20 | ヘッドセイルトリマー |
| 五ケ所湾レース | 優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
「シドニーホバート」では前線通過に上手く対処できずにメインセイルを破損。バス海峡の波に翻弄され、30ノット近いアップウィンドでジブだけでピッチングしながら一晩中頑張ったものの、エンジンがエンジンマウントからずれるというとんでもないアクシデントに見舞われ、無念のリタイア。回航も含めた長時間のピッチングのためか。いずれにしても凄かったデス。
| 2016年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| China Sea Race | DIV-0 3位 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
| 沖縄東海レース | 5位 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
| パールレース | DIV-B 優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | メイントリマー |
| Sydney Hobart Yacht Race | DIV-1 11位 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | ワッチキャプテン |
| 鹿児島カップ火山島レース | 優勝 | 〈Bengal7〉 | Humphreys54 | メイントリマー |
| トランス相模 | 〈Spank〉 | SAMURAI36 | メイントリマー | |
| 逗子レガッタ | 〈Spank〉 | SAMURAI36 | メイントリマー |
この年はオフショア三昧ですね。
ディンギーでは葉山で「モスワールド」が開催され、30位に。

| 2017年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 6位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | 3位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/ヘルムスマン |
| Japan Cup IRC | 優勝 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/ヘルムスマン |
| パールレース | DIV-C 3位 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
| 初島ダブルハンド | 優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
| Transpac Race DIV-3 3位 | 総合6位 | 〈Lady Kanon〉 | R/P45 | セイルトリマー |
| TP52 Super series | 参加 | 〈SLED〉 | TP52 | バックアップヘルムスマン |
年明け早々〈SLED〉のご厚意で(SLED/J70インハウスレガッタ年間チャンピオンということで) 「TP52 Super Series」にジョインし”ホンモノ”のグランプリレースを経験。陸でも海でも毎日がとても刺激的で勉強になった。衝撃を受けることよりも自分がやってきたことは間違いではなかったことを実感。
大きな違いは “高いレベルでの基本に忠実” 、 “一つ一つの精度の高さ” 、 “超一級のプロセイラーでさえ過信しない心構え” 、 “しつこいほどの探求心” 。
〈 Black 〉の樹神オーナーからの依頼で「Japan Cup 優勝」を目指しハイパフォーマンス40ftクラスのチームキャプテン/ヘルムスマンとしてチームマネージメントすべてを任される。
で、「Japan Cup」優勝。
方や、 〈Horizon〉では、「初島ダブルハンド」で歴史的大勝。
あるいは、「トランスパック」3度目の挑戦は〈 Lady Kanon 〉安藤オーナー/Quantum良太郎さんアレンジで総合6位、DIV-3の3位とすばらしい一年でした。

| 2018年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 8位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | 4位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| HPR Championship 関西シリーズ | 準優勝 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| HPR Championship 関東シリーズ | 5位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| J70 World (USA) | 参加 | 〈NATSUKO〉 | J70 | メイントリマー |

| 2019年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 5位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | 3位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| HPR Championship 関西シリーズ | 3位 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| HPR Championship 関東シリーズ | 台風中止 | 〈Black〉 | Botin40 | スキッパー/タクティシャン |
| 逗子レガッタ IRC | 優勝 | 〈Propaganda〉 | A-35 | タクティシャン |
| NIPPON CUP | 3位 | 〈NATSUKO〉 | X-35 | タクティシャン |
| 初島ダブルハンド | 優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
| 2020年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| パラオレース ファーストホーム | 準優勝 | 〈Altair3〉 | X-41 | ボートキャプテン/ヘルムスマン |
| 初島ダブルハンド | 優勝 | 〈Horizon〉 | Yokoyama30R | セイルトリマー |
| KYC スプリングレガッタ IRC | 準優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | コロナ中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR トレーニングレガッタ | 3位 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR Championship | コロナ中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC オータムレガッタ | 準優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC 年間ポイント IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| Dragon全日本選手権 | 4位 | 〈MART SPIRIT〉 | Dragon | メイントリマー |
| KYC 山村杯 | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Dragon | メイントリマー |
2019年末、「パラオレース」スタート。極寒の横浜から南国パラダイスのパラオまで1,726マイルを10日間で走破。その時の様子はこちら
2020年からは〈MART SPIRIT〉の土井オーナーからの依頼で「HPRチャンピオンシップ 優勝」を目指しハイパフォーマンス40ftクラスのチームキャプテン/ヘルムスマンとしてチームマネージメントを任される。
しかし、コロナ禍の影響により大失速。。。
| 2021年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | コロナ中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR トレーニングレガッタ | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR Championship | コロナ中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC オータムレガッタ | 5位 | 〈MART SPIRIT〉 | Melges32 | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC 年間ポイント IRC | 準優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
2021年もコロナの影響をもろに受けGWから10月までことごとく中止。。。
| 2022年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 準優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR レガッタ | 5位 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR Championship | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC オータムレガッタ | 準優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC 年間ポイント IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| Dragon全日本 | 3位 | 〈MART SPIRIT〉 | Dragon | セイルトリマー/タクティシャン |
| オフショアダブルス日本選手権 | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | コーチ/プロデューサー |
| パールレース 総合優勝 | IRC-D優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン |
| 東海チャンピオンシップ | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン |
| パールレース 準優勝 | IRC-C優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | コーチ |
| NIPPON CUP | 優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |

ディンギーでの戦績は»こちらのページで。
| 2023年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 3位 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC コモドアーズカップ IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR レガッタ | 中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| HPR Championship | 中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC オータムレガッタ | 中止 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC 年間ポイント IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| 和歌浦セーリングフェスティバル | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| オフショアダブルス日本選手権 | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | コーチ/プロデューサー |
| 初島ダブルハンド | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン |
| パールレース | IRC-E優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン |
| 東海チャンピオンシップ | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン | |
| NIPPON CUP 春 | IRC-A優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |
| 全日本ミドル | IRC-B優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |
| パールレース | IRC-D優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | コーチ |
| NIPPON CUP 秋 | IRC-A3位 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |


| 2024年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| GWレガッタ HPRクラス | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| 大阪湾一周レース | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC オータムレガッタ | 3位 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC 年間ポイント IRC | 3位 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| オフショアダブルス日本選手権 | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | コーチ/プロデューサー |
| 初島ダブルハンド Group-B/Over All | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン |
| パールレース IRC Group-D/Over All | 優勝 | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン |
| 東海チャンピオンシップ | 〈Horizon〉 | YOKOYAMA30R | セイルトリマー/タクティシャン | |
| オフショアダブルス世界選手権 | 予選8位 | 〈Horizon〉 | SF30OD | コーチ/プロデューサー |
| 関東ミドルボート選手権 | 優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | コーチ |
| 大島レース IRC-B | 3位 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |
| パールレース IRC Group-C | 優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | コーチ |
| 2025年 | リザルト | 艇名 | 艇種 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| KYC スプリングレガッタ IRC | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| 大阪湾一周レース タイムレコード | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC オータムレガッタ | 優勝 | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン |
| KYC 年間ポイント IRC | 〈MART SPIRIT〉 | Carkeek40GP | スキッパー/ヘルムスマン | |
| DMG オーシャンスプリングフェスティバル2025 | 優勝 | 〈Horizon〉 | Sun Fast 30OD | コーチ/プロデューサー |
| 初島ダブルハンド Group-C | 5位 | 〈Horizon〉 | Sun Fast 30OD | コーチ/プロデューサー |
| パールレース IRC ダブルハンドクラス | 優勝 | 〈Horizon〉 | Sun Fast 30OD | コーチ/プロデューサー |
| オフショアダブルス世界選手権 | 19位 | 〈Horizon〉 | Sun Fast 30OD | コーチ/プロデューサー |
| 関東ミドルボート選手権 | 優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |
| 全日本ミドルボート選手権 Class-B | 優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |
| パールレース Group-C (総合3位) | 優勝 | 〈APHROS〉 | Ker33 | タクティシャン |